Αποτελέσματα
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 24 | 55 | 17-4-3 | 51-20 | 9-2-1 | 31-9 | 8-2-2 | 20-11 |
| 2 | Αγρότης Λιανοκλαδίου | 24 | 44 | 12-8-4 | 27-12 | 9-3-1 | 20-3 | 3-5-3 | 7-9 |
| 3 | Πυργετός | 24 | 43 | 11-10-3 | 30-12 | 6-5-1 | 15-2 | 5-5-2 | 15-10 |
| 4 | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 24 | 39 | 10-9-5 | 29-15 | 7-3-2 | 18-5 | 3-6-3 | 11-10 |
| 5 | Καρδίτσα | 24 | 38 | 11-5-8 | 28-20 | 9-2-1 | 23-8 | 2-3-7 | 5-12 |
| 6 | Ελασσόνα | 24 | 35 | 10-5-9 | 28-20 | 6-3-3 | 18-7 | 4-2-6 | 10-13 |
| 7 | Μουζάκι | 24 | 32 | 9-5-10 | 24-23 | 7-4-1 | 16-4 | 2-1-9 | 8-19 |
| 8 | Απόλλων Λάρισας | 24 | 30 | 7-9-8 | 23-23 | 4-6-2 | 8-3 | 3-3-6 | 15-20 |
| 9 | Μετέωρα | 24 | 29 | 6-11-7 | 14-17 | 5-5-2 | 13-10 | 1-6-5 | 1-7 |
| 10 | ΑΕ Σπερχειάδας-Μακρακώμης | 24 | 28 | 7-7-10 | 16-22 | 6-4-2 | 15-6 | 1-3-8 | 1-16 |
| 11 | Θύελλα Πετρωτού | 24 | 28 | 8-4-12 | 22-35 | 8-1-3 | 18-10 | 0-3-9 | 4-25 |
| 12 | Ρήγας Φεραίος | 24 | 27 | 8-3-13 | 22-34 | 6-1-5 | 14-17 | 2-2-8 | 8-17 |
| 13 | Απεραντιακός | 24 | 21 | 5-6-13 | 25-39 | 5-3-4 | 16-12 | 0-3-9 | 9-27 |
| 14 | Λαμία | 24 | 9 | 1-6-17 | 13-60 | 1-4-6 | 8-23 | 0-2-11 | 5-37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου