| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ % | Καιρός | |
| 02:00 | 5.3 °C | ΒΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 98 | Συννεφιά | |
| 05:00 | 5.2 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 98 | Πιθανή βροχή | |
| 08:00 | 5.6 °C | Β | 5 Km/h (2Bf) | 95 | Ασθενής βροχή | |
| 11:00 | 8.1 °C | Β | 5 Km/h (2Bf) | 86 | Ασθενής βροχή | |
| 14:00 | 9.9 °C | Β | 5 Km/h (2Bf) | 82 | Ασθενής βροχή | |
| 17:00 | 9.7 °C | ΒΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 88 | Ασθενής βροχή | |
| 20:00 | 7.4 °C | Β | 8 Km/h (2Bf) | 96 | Ασθενής βροχή | |
| 23:00 | 5.7 °C | Β | 12 Km/h (3Bf) | 95 | Πιθανή βροχή | |
Σάββατο 5 Μαρτίου 2011
Ο καιρός στην Ελασσόνα για Κυριακή 6/3/2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου