Αποτελέσματα
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 23 | 55 | 17-4-2 | 51-19 | 9-2-0 | 31-8 | 8-2-2 | 20-11 |
| 2 | Πυργετός | 23 | 43 | 11-10-2 | 29-10 | 6-5-1 | 15-2 | 5-5-1 | 14-8 |
| 3 | Αγρότης Λιανοκλαδίου | 23 | 41 | 11-8-4 | 25-11 | 8-3-1 | 18-2 | 3-5-3 | 7-9 |
| 4 | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 23 | 36 | 9-9-5 | 26-15 | 6-3-2 | 15-5 | 3-6-3 | 11-10 |
| 5 | Ελασσόνα | 23 | 35 | 10-5-8 | 27-18 | 6-3-3 | 18-7 | 4-2-5 | 9-11 |
| 6 | Καρδίτσα | 23 | 35 | 10-5-8 | 27-20 | 9-2-1 | 23-8 | 1-3-7 | 4-12 |
| 7 | Μουζάκι | 23 | 29 | 8-5-10 | 22-22 | 6-4-1 | 14-3 | 2-1-9 | 8-19 |
| 8 | Μετέωρα | 23 | 28 | 6-10-7 | 13-16 | 5-4-2 | 12-9 | 1-6-5 | 1-7 |
| 9 | Απόλλων Λάρισας | 23 | 27 | 6-9-8 | 21-23 | 3-6-2 | 6-3 | 3-3-6 | 15-20 |
| 10 | Ρήγας Φεραίος | 23 | 27 | 8-3-12 | 22-33 | 6-1-5 | 14-17 | 2-2-7 | 8-16 |
| 11 | Θύελλα Πετρωτού | 23 | 27 | 8-3-12 | 21-34 | 8-1-3 | 18-10 | 0-2-9 | 3-24 |
| 12 | ΑΕ Σπερχειάδας-Μακρακώμης | 23 | 25 | 6-7-10 | 15-22 | 5-4-2 | 14-6 | 1-3-8 | 1-16 |
| 13 | Απεραντιακός | 23 | 21 | 5-6-12 | 25-37 | 5-3-4 | 16-12 | 0-3-8 | 9-25 |
| 14 | Λαμία | 23 | 9 | 1-6-16 | 13-57 | 1-4-6 | 8-23 | 0-2-10 | 5-34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου