Αποτελέσματα
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 20 | 50 | 16-2-2 | 49-18 | 8-1-0 | 29-7 | 8-1-2 | 20-11 |
| 2 | Πυργετός | 20 | 41 | 11-8-1 | 28-6 | 6-3-1 | 14-1 | 5-5-0 | 14-5 |
| 3 | Αγρότης Λιανοκλαδίου | 20 | 36 | 10-6-4 | 22-11 | 8-2-1 | 18-2 | 2-4-3 | 4-9 |
| 4 | Καρδίτσα | 20 | 32 | 9-5-6 | 24-17 | 8-2-0 | 21-7 | 1-3-6 | 3-10 |
| 5 | Πύρασος Ν. Αγχιάλου | 20 | 31 | 8-7-5 | 23-13 | 5-2-2 | 13-4 | 3-5-3 | 10-9 |
| 6 | Ελασσόνα | 20 | 31 | 9-4-7 | 24-17 | 5-3-3 | 15-7 | 4-1-4 | 9-10 |
| 7 | Μετέωρα | 20 | 25 | 5-10-5 | 10-12 | 4-4-2 | 9-8 | 1-6-3 | 1-4 |
| 8 | Απόλλων Λάρισας | 20 | 23 | 5-8-7 | 19-20 | 3-5-2 | 6-3 | 2-3-5 | 13-17 |
| 9 | Μουζάκι | 20 | 23 | 6-5-9 | 16-18 | 5-4-1 | 12-3 | 1-1-8 | 4-15 |
| 10 | Ρήγας Φεραίος | 20 | 23 | 7-2-11 | 18-31 | 6-1-4 | 14-16 | 1-1-7 | 4-15 |
| 11 | ΑΕ Σπερχειάδας-Μακρακώμης | 20 | 21 | 5-6-9 | 12-19 | 4-4-2 | 11-5 | 1-2-7 | 1-14 |
| 12 | Θύελλα Πετρωτού | 20 | 21 | 6-3-11 | 16-32 | 6-1-3 | 13-10 | 0-2-8 | 3-22 |
| 13 | Απεραντιακός | 20 | 15 | 3-6-11 | 19-31 | 3-3-4 | 11-9 | 0-3-7 | 8-22 |
| 14 | Λαμία | 20 | 9 | 1-6-13 | 13-48 | 1-4-4 | 8-17 | 0-2-9 | 5-31 |
Επόμενοι αγώνες
| Σκόρερ Ομάδα | Γκολ |
| Φλύγκος Οικονόμος Τσαριτσάνης | 17 |
| Νικούλης Οικονόμος Τσαριτσάνης | 10 |
| Βεστάκης Αγρότης Λιανοκλαδίου | 8 |
| Παπαστεριάδης Μουζάκι | 7 |
| Κόκκινος Πυργετός | 7 |
| Αρουτίδης Απεραντιακός | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου